Том 3, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2016)
Предыдущий выпуск <- | В архив | -> Следующий выпуск
Лабинский К.Н., Лутфуллаева М.Ж. Разработка модели краткосрочного прогнозирования диапазона изменения цен валютных котировок | 227-236 |
Агеев В.И. Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDS | 237-258 |
Скареднов Е.В. Опыт применения нестандартных мер политики инфляционного таргетирования в условиях финансовой нестабильности | 259-268 |
Парфенов А.А. Анализ динамики цены спот нефти марки WTI за период 1994-2016 гг. | 269-280 |
Закоржевский В.В. Криптовалюты - обзор, принцип работы, текущее использование, правовое регулирование | 281-294 |
Предыдущий выпуск <- | В архив | -> Следующий выпуск
Этот выпуск можно установить текущим.